加工設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック VCN530 | 1 | 1050×530×510 |
| マシニングセンタ | KASAHARA | 2 | 600×400×400 |
| 汎用フライス盤 | OKK | 1 | 600×350×300 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | Φ420×1234 |
| 汎用旋盤 | 津田製作所 | 3 | |
| バンドソー | AMADA | 1 | |
| 直立ボール盤 | 3 | ||
| ラジアルボール盤 | 1 | ||
| 研磨機 | 1 | ||
| シャーリング | 1 | ||
| ショットブラスト | 1 | ||
| キーシーター | 1 |
溶接設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TIG溶接機 | Panasonic YC-300WX4 | 2 | |
| 半自動溶接機 | DAIHEN 500GX-Ⅱ | 5 | 500A |
| アーク溶接機 |
その他設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| トラック | 三菱ふそう | 1 | 4t |
| フォークリフト | トヨタL&F | 2 | 2t |